Innhold
Opphør av evakuering: Hønefoss Nord (13.08.23 15:00)
Viktig informasjon:
- Se gjeldende adresser under, og forsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
- Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
- Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
- Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.
Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:
004 HØNEFOSS NORD | |
Gateadresse | Nummer |
Bekkegata | 7 |
Bekkegata | 11A |
Bekkegata | 11B |
Bekkegata | 13B |
Bekkegata | 15 |
Bekkegata | 17 |
Bekkegata | 19 |
Bekkegata | 21 |
Bekkegata | 23A |
Bekkegata | 23B |
Bekkegata | 25A |
Bekkegata | 25B |
Bekkegata | 27 |
Bekkegata | 29 |
Bekkegata | 31 |
Bekkegata | 33 |
Bekkegata | 39 |
Bekkegata | 41 |
Bekkegata | 43 |
Bekkegata | 45 |
Bekkegata | 47A |
Bekkegata | 47B |
Bekkegata | 49 |
Christies gate | 2 |
Christies gate | 4 |
Christies gate | 6 |
Christies gate | 8 |
Christies gate | 10 |
Christies gate | 12 |
Christies gate | 14 |
Christies gate | 16 |
Christies gate | 18 |
Christies gate | 20 |
Christies gate | 22 |
Elvegata | 1 |
Elvegata | 3 |
Grensegata | 24A |
Grensegata | 24B |
Gullagata | 27 |
Gullagata | 27B |
Gullagata | 29 |
Gullagata | 34 |
Gullagata | 35 |
Gullagata | 36B |
Gullagata | 37 |
Gullagata | 38 |
Gullagata | 41 |
Gullagata | 43 |
Gullagata | 44 |
Gullagata | 46 |
Gullagata | 48 |
Gøtzsches gate | 1 |
Gøtzsches gate | 2A |
Gøtzsches gate | 3 |
Gøtzsches gate | 4 |
Gøtzsches gate | 5 |
Gøtzsches gate | 6 |
Gøtzsches gate | 8 |
Gøtzsches gate | 10 |
Holtgata | 1 |
Holtgata | 3 |
Holtgata | 6 |
Holtgata | 7 |
Holtgata | 8 |
Jørgen Thons vei | 2 |
Jørgen Thons vei | 4 |
Jørgen Thons vei | 6 |
Jørgen Thons vei | 8 |
Jørgen Thons vei | 10 |
Jørgen Thons vei | 12 |
Jørgen Thons vei | 14 |
Kreftings gate | 4 |
Kreftings gate | 5 |
Kreftings gate | 6 |
Kreftings gate | 7 |
Kreftings gate | 8A |
Kreftings gate | 8B |
Paludans gate | 3 |
Paludans gate | 4 |
Paludans gate | 5 |
Ullerålsgata | 23 |
Ullerålsgata | 25 |
Wahlstrøms gate | 15 |
Wahlstrøms gate | 17 |
Ole Thorkelsens vei | 1 |
Ole Thorkelsens vei | 3 |
Ole Thorkelsens vei | 5 |
Ole Thorkelsens vei | 7A |
Ole Thorkelsens vei | 9A |
Ole Thorkelsens vei | 9B |
Vesterngata | 7 |
Vesterngata | 9 |
Vesterngata | 11 |
Vesterngata | 13 |
Vesterngata | 15 |
Vesterngata | 17 |
Vesterngata | 19 |
Begrunnelse for opphør av evakuering
Generell begrunnelse
Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere.
Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving.
Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.
Særskilt begrunnelse for område 004 HØNEFOSS NORD
Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Geologer har vurdert erosjon langs elva, og det er ikke observert erosjon. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder.
Siste endret: 14.08.2023