Innhold
Ferier og fridager
Skoleåret 2021-2022
- høstferien 2021 blir i uke 40
- vinterferien 2022 blir i uke 9
August | Første skoledag onsdag 18.08. |
Oktober | Høstferie 04.10 – 08.10. (uke 40) |
November | Fri for elevene onsdag 17.11. (Planleggingsdag for lærere) |
Desember | Siste skoledag før jul tirsdag 21.12. |
Januar | Første skoledag etter jul er mandag 03.01. |
Februar | Vinterferie 28.02 - 04.03. (uke 9) |
Mars | Vinterferie 28.02 - 04.03. (uke 9) |
April | Påskeferie 09.04. til og med mandag 18.04. |
Mai | Tirsdag 17.mai og torsdag 26.05.(Kr. Himmelfartsdag). |
Juni |
Mandag 06.06. (2. pinsedag). Siste skoledag fredag 17.06. |
Skoleåret 2022-2023
- høstferien 2022 blir i uke 40
- vinterferien 2023 blir i uke 9
August | Første skoledag onsdag 17.08. |
Oktober | Høstferie 03.10 – 07.10. (uke 40) |
November | Fri for elevene onsdag 16.11. (Planleggingsdag for lærere) |
Desember | Siste skoledag før jul onsdag 21.12. |
Januar | Første skoledag etter jul er mandag 02.01. |
Februar | Vinterferie 27.02 - 03.03. (uke 9) |
Mars | Vinterferie 27.02 - 03.03. (uke 9) |
April | Påskeferie 01.04. til og med mandag 10.04. |
Mai | Onsdag 17.mai, torsdag 18.05.(Kr. Himmelfartsdag), og mandag 29.05. (2. pinsedag). |
Juni |
Siste skoledag fredag 16.06. |
Siste endret: 06.09.2021