Innhold
Prisliste - brann og redning
| Pris for: | Pris |
Merknad |
| Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30) | 1125,- | Kr pr time |
| Avgift for unødig utrykning (per stk.) utover 3 per år | 6422,- | |
| Brannkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer | 3058,- | Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris |
| Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil |
3822,- |
Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. |
| Båt eller UTV | 2523,- | Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. |
| Falsk brannalarm (eks. manuell melder, varme arbeider) | 6422,- | |
| Håndslokker til øvelse, CO2 | 994,- | |
| Håndslokker til øvelse, pulver/skum | 382,- | |
| Lenser (pr m) | 1071,- | Kr pr døgn |
| Oljeabsorberende bark/absorberingsmiddel | 1071,- | Kr pr sekk |
| Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg | 533,- | |
| Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer) |
1223,- |
|
| Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) per døgn. | 306,- | Kr pr stk |
| Varme arbeider | ||
| Kurs i varme arbeider (inkl. slokkeøvelse, e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat i fra Norsk Brannvernforening)) | 2315,- | Tillegg på kr 480 tilkommer for plastbevis. |
| Varme arbeider, kun slokkeøvelse | 826,- | Kr pr person |
| Fyrverkeri | ||
| Gebyr for 1. gangs tilsyn med utsalgsteder av fyrverkeri (reisetid, kjøring og tilsyn) | 795,- | |
| Gebyr for 2. gangs tilsyn med utsalgsteder av fyrverkeri | 1101,- | |
| Søknad om pyroteknisk vare inkl administrative utgifter ved første tilsyn | 2448,- | |
| Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva. | ||
| Pris for: | koster |
|
Feie- og tilsynsavgift pr pipeløp * feie- og tilsynsavgift er uten mva. |
565,-* |
| Andre tjenester fra feiervesenet | |
| Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg,fritidsbolig, etasjeovn/vedovn eller kamerakontroll av skorstein eller røyk-testing av skorstein pr time |
994,- (inkl mva) |
Siste endret: 04.01.2024